Юридические услуги для бизнеса
В ФК «УралФинанс» можно получить как разовую юридическую консультацию или услугу, так и ежемесячное обслуживание, которое заменяет юридический отдел в штате, оптимизируя ваши расходы.
Наша задача – удовлетворение правовых потребностей и интересов наших клиентов в рамках правового поля.
Если вы:
• Столкнулись с запросами ИФНС по каждой Вашей сделке и бесконечными требованиями;
• Не плату или задерживают оплату контрагенты;
• Имеете дебиторскую задолженность, которая выхолодит за 10% от оборота и продолжает расти;
• Никак не можете взыскать с ФСС денежные средства по социальным выплатам и по выплатам «больничных» листов;
• Нуждаетесь представительство в суде от профессионалов,
Тогда вы на правильном пути.
• Правильную подачу нормативно-правовых актов и законодательной базы;
• Обязательную конфиденциальность всех данных;
• Эффективное представительство интересов клиента в ИФНС, ФСС, ПФР, ФССП, Арбитражном суде, судах общей юрисдикции;
• Все способы оплаты услуг.
• Оптимальные цены на юридические услуги.
Наши тарифы
ООО/ИП (1-3 года, оборот до 1,2 млн в мес.) | ООО/ИП (4-6 года, оборот от 1,2 млн до 10 млн в мес.) | ООО/ИП (оборот от 10 млн в мес.) |
---|---|---|
1. Проверка договоров – от 5 до 10 в мес. | 1. Проверка договоров – от 10 до 20 в мес. | 1. Проверка договоров – от 20 до 40 в мес. |
2. Составление форм договоров – 1 в мес. | 2. Составление форм договоров – 3 в мес. | 2. Составление форм договоров – 5 в мес. |
3.Составление претензий/писем – до 3 в мес. | 3.Составление претензий/писем – до 5 в мес. | 3.Составление претензий/писем – до 5 в мес. |
4. Ответ на претензии/письма – до 3 в мес. | 4. Ответ на претензии/письма – до 5 в мес. | 4. Ответ на претензии/письма – до 5 в мес. |
5. Составление иска/отзыва – 1 в мес. | 5. Составление иска/отзыва – 3 в мес. | 5. Составление иска/отзыва – 5 в мес. |
6. Консультирование – 1 раз в мес. личная встреча, в т.ч. по эл.связи, остальное время общение в мессенджерах и по эл. почте. | 6. Консультирование – 2 раз в мес. личная встреча, в т.ч. по эл.связи, остальное время общение в мессенджерах и по эл. почте. | 6. Консультирование – 3 раз в мес. личная встреча, в т.ч. по эл.связи, остальное время общение в мессенджерах и по эл. почте. |
Дополнительно или в замен одной из услуг: 1. Работа по исполнительному производству – 1 производство в мес. 2. Работа с налоговыми требованиями – ответ на 1 требование или 1 выезд в налоговый орган 3. Иное по согласованию сторон. | Дополнительно или в замен одной из услуг: 1. Работа по исполнительному производству – 2 производство в мес. 2. Работа с налоговыми требованиями – ответ на 3 требование или 2 выезд в налоговый орган 3. Иное по согласованию сторон. | Дополнительно или в замен одной из услуг: 1. Работа по исполнительному производству – 3 производство в мес. 2. Работа с налоговыми требованиями – ответ на 5 требование или 3 выезд в налоговый орган 3. Иное по согласованию сторон |
20 000 руб. 00 коп. в мес | 35 000 руб. 00 коп. в мес | 50 000 руб. 00 коп. в мес |
1. Подходим к каждому клиенту индивидуально и решаем его задачи креативно;
2. Беремся за самые сложные юридические и налоговые кейсы и успешно их решаем;
3. Гарантируем конфиденциальность всех ваших данных;
4. Выигрываем в упрощенном судопроизводстве более 98% дел;
5. Успешный совокупный юридический опыт 13 лет.
Главная ценность ФК “УралФинанс” — репутация. В Екатеринбурге между собой конкурирует много компаний, но мы предоставляем реально высокие шансы удовлетворения требований клиентов, что подтверждает статистика. Мы ценим доверие людей и нацелены на долговременное сотрудничество, поэтому ответственно подходим к выполнению всех поставленных задач.